domingo, 30 de setembro de 2012
0
O Horta Bio encontra-se "encerrado" ficando online para efeitos de registo. Sugiro que visitem o site da Quinta do Luzio para conhecerem os novos projectos em curso:
quarta-feira, 4 de novembro de 2009
1

É o livro de Introdução clássico à Permacultura. Extremamente bem ilustrado e de leitura muito acessível. É o ponto de partida para quem quer estudar Permacultura.
Keywords: Permacultura, Sustentabilidade
Marcadores:
Ebooks
terça-feira, 6 de outubro de 2009
2
Tropaeolum majus

Nome: Tropaeolum majus
Nome Comum: Capuchinha
Plants for a Future:
Author | L. | Botanical references | 200 |
Family | Tropaeolaceae | Genus | Tropaeolum |
Synonyms | |||
Known Hazards | None known | ||
Range | S. America - Peru. A garden escape, locally naturalized in parts Europe[50]. | ||
Habitat | Coastal and disturbed areas from sea level to 3000 metres. | ||
Edibility Rating | ![]() ![]() ![]() ![]() | Medicinal Rating | ![]() ![]() ![]() |
Cultivo: Trepadeira perene que atinge os 3,5m por 1,5m muito rapidamente. É tolerante a quase todos os tipos de solo mas prefere solos bem drenados e com boa exposição solar ou parcial.
Usos: Frutos, folhas e sementes comestíveis. Propriedades medicinais. Também pode ser usado como insecticida ou repelente natural.
Calendário: Floração: Julho a Setembro; Semente: Agosto a Outubro
Marcadores:
Plantas
segunda-feira, 5 de outubro de 2009
3
Lycium barbarum
Nome: Lycium barbarum
Nome Comum: Goji
Plants for a Future:
Author | L. | Botanical references | 11, 200 |
Family | Solanaceae | Genus | Lycium |
Synonyms | Lycium europaeum - non L. Lycium halimifolium - Mill. Lycium lanceolatum - Veillard. Lycium megistocarpum - Dun. | ||
Known Hazards | ![]() | ||
Range | Original habitat is obscure but probably S.E. Europe to S.W. Asia. Naturalized in Britain. | ||
Habitat | Hedges, on walls and waste ground[17]. | ||
Edibility Rating | ![]() ![]() ![]() ![]() | Medicinal Rating | ![]() ![]() ![]() |
Cultivo: Arbusto de folha caduca, atinge 4 metros de altura. Prefere solos bem irrigados e com boa drenagem. Requer boa exposição solar.
Usos: Frutos comestíveis, preferencialmente secos, de grande valor nutritivo. Os frutos têm igualmente propriedades medicinais reconhecidas.
Calendário: Floração: Junho a Agosto; Semente: Agosto a Outubro
Marcadores:
Plantas
domingo, 4 de outubro de 2009
0
Sophora secundiflora
Nome: Sophora secundiflora
Plants for a Future:
Author | (Ortega.)Lag. ex DC. | Botanical references | 11, 82, 200 |
Family | Leguminosae | Genus | Sophora |
Synonyms | Broussonetia secundiflora - Ortega. Virgilia secundiflora - (Ortega.)Cav. | ||
Known Hazards | ![]() | ||
Range | Southern N. America - Texas, New Mexico and Northern Mexico. | ||
Habitat | Borders of streams, forming thickets or small groves in low rather moist limestone soils[82]. | ||
Edibility Rating | 0 (1-5) | Medicinal Rating | ![]() |
Cultivo: Árvore Perene de crescimento lento, atinge 10 metros de altura
Usos: Fixa azoto orgânico no solo- forma nódulos radiculares com bactérias do género Rhizobium - melhorando assim a qualidade do solo. As sementes são alucinogénicas, utilizadas pelas tribos nativas da América do Norte para preparar Mescal.
Calendário: Floração: Abril a Maio; Semente: Outubro
Marcadores:
Plantas
Ziziphus jujuba
Nome: Ziziphus jujuba
Usos: Os frutos são comestíveis frescos ou secos e extremamente ricos. Têm poderosas propriedades medicinais, com inúmeras aplicações.
Calendário: Floração: Abril a Maio; Fruto: Outubro
Nome Comum: Açofeifeira
Plants for a Future:
Author | Mill. | Botanical references | 11, 50, 200 |
Family | Rhamnaceae | Genus | Ziziphus |
Synonyms | Ziziphus sativa - Gaertn. Ziziphus vulgaris - Lam. Ziziphus zizyphus - (L.)Karsten. | ||
Known Hazards | None known | ||
Range | E. Asia - China, Japan. | ||
Habitat | Dry gravelly or stony slopes of hills and mountains[74]. | ||
Edibility Rating | ![]() ![]() ![]() ![]() | Medicinal Rating | ![]() ![]() ![]() |
Cultivo: Árvore de folha Caduca de crescimento rápido, atinge 10 metros de altura. Dá-se em todos os tipos de solo, incluindo solos secos e pobres, preferencialmente bem drenados. Necessita de boa exposição solar.
Calendário: Floração: Abril a Maio; Fruto: Outubro
Marcadores:
Plantas
sexta-feira, 2 de outubro de 2009
0
Dendrobenthamia capitata
Nome: Dendrobenthamia capitata
Plants for a Future:
Plants for a Future:
Author | Wall. ex Roxb. | Botanical references | 11, 200, 266 |
Family | Cornaceae | Genus | Cornus |
Synonyms | Benthamia capitata - (Wall.)Nakai. Benthamia fragifera - Lindl. Benthamidia capitata - (Wall.)Hara. Dendrobenthamia capitata - Hutch. | ||
Known Hazards | None known | ||
Range | E. Asia - China to the Himalayas. | ||
Habitat | Forests and shrubberies to 3400 metres in the Himalayas[51]. Moist hillsides at elevations of 1700 - 2600 metres in Nepal[272]. Evergreen and mixed forests, 1000 - 3200 metres[266]. | ||
Edibility Rating | ![]() ![]() ![]() ![]() | Medicinal Rating | ![]() |
Cultivo: Fácil, prefere solos argilosos em locais semi-húmidos, encontra-se bem adaptada ao clima mediterrânico.
Marcadores:
Plantas